Domenica, 19 Maggio 2013

Headlines:
RSS
You are here: Paternò News Paternò Elezioni Comunali 2012 - Aggiornamenti

Paternò Elezioni Comunali 2012 - Aggiornamenti

E-mail Stampa PDF
elezioni comunali Paternò

 

Al ballottaggio Nino Naso (37,87 % - 10228 voti) e Mauro Mangano (38,68 % - 10448 voti).
Vittorio lo Presti, all'affermazione di Alfano "Abbiamo sbagliato i candidati" risponde "Consiglierei di fare autocritica a chi ha detto queste parole".

Ecco i risultati definitivi:

 

COMUNALI 2012  sez. scrutinate 47 su 47  
LISTA
Lista Galvagno

8,69%


voti
2.603

1 LOPIS ORAZIO 355 14,06%
2 BORZI' FRANCESCO detto "Ciccio" 286 11,33%
3 SALPIETRO SALVATRICE in Pergolizzi 24 0,95%
4 CAVALLARO DESIRE' 10 0,39%
5 CIANCITTO GIUSEPPE 50 1,98%
6 COMIS SALVATORE detto "Turi" 489 19,37%
7 DIMO OLIMBI detta "Oli" 17 0,67%
8 GARRAFFO GIOVANNA 14 0,55%
9 GRILLO ANTONIO 6 0,23%
10 LAURIA MASSIMO ALFREDO 96 3,80%
11 LEANZA SALVATORE 0 0,00%
12 MAGRI' ANTONINO ALFIO detto "Toni" 136 5,38%
13 MESSINA SALVATORE detto "Turi" 38 1,50%
14 MILAZZO MARIA GRAZIA detta "Mariella" 15 0,59%
15 MUSUMECI ATTILIA detta "Lia" 220 8,71%
16 NICOLOSI FRANCESCO detto "Ciccio" 16 0,63%
17 ORTO CARMELO 18 0,71%
18 PADALINO ANTONIO 21 0,83%
19 PAPARO GIUSEPPE 26 1,03%
20 PAPPALARDO IGNAZIO 43 1,70%
21 PECI SEBASTIANO FILIPPO 37 1,46%
22 REITANO ADRIANO 20 0,79%
23 SALEMI SALVATORE detto "Salvo" 25 0,99%
24 SCACCIANOCE MAURO ANTONINO 48 1,90%
25 SCHILLACI GIANCARLO 5 0,19%
26 SCUDERI SALVATORE 13 0,51%
27 SINATRA GIUSEPPE detto "Pino" 133 5,26%
28 TIMPANARO LUCIA ALESSIA 83 3,28%
29 TROVATO CARMELA detta "Pamela" 80 3,16%
30 VIRGILLITO PATRIZIA 200 7,92%
Forza Paterno'

0,39%


voti
118

1 CALI' ROSALBA 10 13,33%
2 ARCIDIACONO CONSOLATO 10 13,33%
3 ASERO ANGELO 0 0,00%
4 BELLISSIMO DOMENICA KATIA 0 0,00%
5 CAMMILLERI VINCENZA 0 0,00%
6 CAPONNETTO MARIA 0 0,00%
7 CARULLI CARMELA VALENTINA 20 26,66%
8 LABRUZZO IDA 1 1,33%
9 MAGRI' ANGELO 2 2,66%
10 MAZZAMUTO FABRIZIO 0 0,00%
11 MAZZAMUTO GAIA MARIA 1 1,33%
12 MAZZAMUTO VINCENZO 0 0,00%
13 PAPARO VINCENZO 0 0,00%
14 REITANO GIORGIO 7 9,33%
15 ROSSO ROSARIO 0 0,00%
16 TALIO GIOVANNI 1 1,33%
17 REITANO MICHELANGELO 20 26,66%
18 COTTER ANDREW RICHARD MICHAEL 0 0,00%
19 ARCIDIACONO ANTONINO 2 2,66%
20 MOSCHETTO DAVIDE 1 1,33%
Movimento Cristiano Democratico

6,62%


voti
1.982

1 VIRGOLINI ALFIO 295 15,22%
2 AIOSA ANGELO SALVATORE 41 2,11%
3 AUTERI ANTONINO detto "Nino" 20 1,03%
4 BUTTIGLIERI GIUSEPPE DAVIDE 1 0,05%
5 CAVALLARO ROSARIO 13 0,67%
6 CHIANTELLO MARIA 5 0,25%
7 CHIRIELEISON FRANCESCA 170 8,77%
8 CIAPPETTA ALESSANDRA 111 5,72%
9 CUNSOLO ALFIO 12 0,61%
10 CUSMANO CINZIA 4 0,20%
11 FARACE PIETRO PAOLO detto "Faraci" 117 6,03%
12 GIANGRECO GIOVANNI 225 11,60%
13 GUARNERA ALFIO 38 1,96%
14 MANCUSO ANTONIO 45 2,32%
15 MAZZAMUTO ALFREDO 77 3,97%
16 MOTTA RICCARDO 62 3,19%
17 PANASSIDI FRANCESCO 100 5,15%
18 PANNITTERI EMILIA LOREDANA 7 0,36%
19 PAPPALARDO VALENTINA ALFINA 36 1,85%
20 RONSIVALLE BARBARO MARIO detto "Rino" 97 5,00%
21 ROSSELLI GIANCARLO 11 0,56%
22 RUSSO LORENA 44 2,27%
23 SCUTO SALVATORE detto "Salvo" 118 6,08%
24 SIGNORELLO VALENTINA MARIA 64 3,30%
25 TUCCI COSIMO 59 3,04%
26 VENTURA GIUSEPPE detto "Pippo" 162 8,35%
27 GRAZIOSO ROSARIA 3 0,15%
28 CAMPIONE GAETANO 1 0,05%
29 SCHILLACI ROBERTO DOMENICO 0 0,00%
Insieme Sud Di Pietro Italia dei Valori

0,93%


voti
281

1 CUSCUNA' LUIGI FRANCESCO 7 2,95%
2 ARCIDIACONO ANDREA ROSARIO NATALE 0 0,00%
3 CAVALLARO GIUSEPPE ANDREA 1 0,42%
4 CARCAGNOLO CARMINE 17 7,17%
5 CASTELLI ANTONIO 1 0,42%
6 CIFALINO' GIUSEPPINA AGATA 13 5,48%
7 CICCIA GAETANO 45 18,98%
8 EMMANUELE CATERINA DAMIANA 8 3,37%
9 FALLICA ANTONINO CARMELO detto "Tonino" 17 7,17%
10 FARACI ROBERTA 8 3,37%
11 LAUDANI ROSARIA 0 0,00%
12 GRECO FRANCESCO 0 0,00%
13 LEONE LUCIA 3 1,26%
14 MARTELLI MARIA 14 5,90%
15 MAUGERI AGATA 0 0,00%
16 PATANE' CARMELINA ELISA 0 0,00%
17 PARISI CARMELO 7 2,95%
18 RANDAZZO SALVATORE 0 0,00%
19 RAPISARDA ARCANGELO 40 16,87%
20 TIRENNA MARIA GRAZIA 8 3,37%
21 VACCARO ANDREA 42 17,72%
22 LIZZIO FRANCESCO GASPARE 0 0,00%
23 DI MAURO SALVATORE 0 0,00%
24 CICCIA LUCA 6 2,53%
25 DISTEFANO GIUSEPPA 0 0,00%
MPA Movimento per le Autonomie

11,91%


voti
3.568

1 LO FARO GIUSEPPE 205 6,02%
2 BORZI' SALVATORE detto "Salvo-Turi" 382 11,22%
3 COPPOLA ALFIO 272 7,99%
4 RAO VITO 493 14,49%
5 ADDARIO PIETRO detto "Dario" 151 4,43%
6 ASERO GAETANO ORAZIO 36 1,05%
7 CIANCITTO CARMELA 28 0,82%
8 DIELI SALVATORE 18 0,52%
9 FIORELLO ROSA ANGELA 100 2,93%
10 FIORITO GIANFRANCESCO detto "Gianfranco" 239 7,02%
11 FUSTO SALVATORE MARIA ANTONIO 313 9,20%
12 GIANGRECO GIUSEPPE 4 0,11%
13 GUARNACCIA PAOLO 35 1,02%
14 GUZZETTA MARIA 0 0,00%
15 INTRISANO LUCIA GIADA 11 0,32%
16 MARCHESE CLAUDIO 28 0,82%
17 MARICI FRANCESCO 122 3,58%
18 MERENDINO VERONICA 29 0,85%
19 MESSINA DANIELE 27 0,79%
20 MILAZZO ANTONIO 0 0,00%
21 MOTTA SALVATORE detto "Gino" 70 2,05%
22 PAPPALARDO GIUSEPPE 24 0,70%
23 PECI VINCENZO 9 0,26%
24 PRIVITERA LAURA 7 0,20%
25 RANDAZZO VINCENZO 11 0,32%
26 RIZZO ALESSANDRA 0 0,00%
27 SPARTA' LAURA DOMENICA 0 0,00%
28 TOMASELLO ANGELO 334 9,81%
29 TRAMONTANA MARIA PIA 4 0,11%
30 TRIPOLI MARCO 450 13,22%
Paterno` nel cuore Grande Sud Fini

8,85%


voti
2.650

1 AUTERI GIUSEPPE 141 5,46%
2 CHISARI ROSANGELA 11 0,42%
3 CONIGLIELLO SALVATORE detto "Salvo" 10 0,38%
4 CONTI ADELINA detta "Adele" 56 2,16%
5 CORSARO ALFIO ANTONIO 58 2,24%
6 DI BENEDETTO FILIPPO 46 1,78%
7 DI FAZIO GABRIELE 207 8,02%
8 DI MATTEA SALVATORE 43 1,66%
9 D'ORTO ANTONINO detto "Tony o Toni" 37 1,43%
10 FRANCHINA FRANCESCO SALVATORE 95 3,68%
11 FURNARI LUCA IVAN detto "Ivan" 323 12,51%
12 LA SPINA NUNZIATA EPIFANIA detta "Nunzia o Nunziel 48 1,85%
13 LOMBARDO ROSARIO detto "Saretto" 264 10,22%
14 MALERBA SALVATORE detto "Salvo o Turi" 223 8,64%
15 MORABITO ANTONINO GIOVANNI detto "Tony" 31 1,20%
16 MUSARRA SONIA LORENA 9 0,34%
17 ORTO NUNZIO 48 1,85%
18 PAPA CARMELO 26 1,00%
19 RAFFONE VINCENZO 15 0,58%
20 RAIMONDO ANGELO MASSIMILIANO 12 0,46%
21 RAPISARDA CONSOLAZIONE in La Spina detta "Ionella 345 13,36%
22 RICCIARDI STEFANIA 41 1,58%
23 MAGRI' ANTONINO 88 3,40%
24 SAVA SILVIA detta "Barbara" 108 4,18%
25 SIGNORELLO ANTONIO 31 1,20%
26 TALLARICO DAVIDE SALVATORE 11 0,42%
27 TERRANOVA BENEDETTA STEFANIA detta "Stefania" 66 2,55%
28 TOMASELLO LORENZO detto "Renzo" 117 4,53%
29 VITALE DONATELLO LUCIANO detto "Donato" 17 0,65%
30 CIANCITTO SALVATORE 54 2,09%
La Citta'

5,80%


voti
1.739

1 ASERO LETIZIA ROSSELLA detta "Letizia" 24 1,40%
2 CASTELLI ANDREA 133 7,75%
3 CAVALLARO SIMONE 15 0,87%
4 COSENTINO CONCETTO 75 4,37%
5 CRISA' SIGNORINO detto "Rino" 68 3,96%
6 CRISAFI ROSARIO MARIA detto "Saro" 80 4,66%
7 DI BENEDETTO LUCA 16 0,93%
8 DIPOLITO AGATINO 25 1,45%
9 FARANDA ROBERTO 221 12,89%
10 LEONARDI MARIA 26 1,51%
11 LIGRESTI INNOCENZIO detto "Enzo" 11 0,64%
12 LONGO SALVATORE detto "Salvo" 21 1,22%
13 MINEO CONCETTA 6 0,35%
14 NICOLOSI VINCENZO 60 3,50%
15 NOTO DOMENICA 131 7,64%
16 OLIVERI MARIA GRAZIA detta "Mariella" 36 2,10%
17 PUGLISI FRANCESCO detto "Franco" 11 0,64%
18 RANDAZZO SALVATORE 1 0,05%
19 RIZZO FABRIZIO CARMELO detto "Fabrizio" 135 7,87%
20 SAMBATARO ANGELO 155 9,04%
21 SANTORO PIETRO 46 2,68%
22 SINATRA CARMELO detto "Carlo" 34 1,98%
23 VENTURA ANGELO 29 1,69%
24 VIRGILLITO SIMONA ALFINA 23 1,34%
25 VOTA GIANLUCA MARIA detto "Gianluca" 72 4,20%
26 TOMASELLI ANTONIO ANDREA SALVATORE detto "Tomasell 175 10,21%
27 STRANO ROSARIO 74 4,31%
28 CARUSO GIUSEPPINA LUCIA 0 0,00%
29 DI MATTEA AURORA ANTONELLA 4 0,23%
30 TORRISI BARBARO 7 0,40%
Il Popolo della Liberta'

18,44%


voti
5.521

1 BOTTA CARMELO 52 0,96%
2 CALENDUCCIA ANGELO 281 5,22%
3 CANCELLIERI MARIA CARMELA detta "Marilina" 163 3,02%
4 CIANCIO AUGUSTO FRANCESCO MARIA detto "Augusto" 258 4,79%
5 CIFALINO VALERIA MARIA 4 0,07%
6 CIRINO PIETRO detto "Piero" 373 6,93%
7 CHISARI SALVATORE detto "Turi" 315 5,85%
8 CRISPI CRISTINA 1 0,01%
9 CUNSOLO ANTONINO detto "Tonino" 256 4,75%
10 GRICOLI BARBARA 0 0,00%
11 LOMBARDO GRAZIA 17 0,31%
12 LONGO ANTONINO detto "Antonello" 345 6,41%
13 MANNINO IGNAZIO detto "Ezio" 343 6,37%
14 MAUGERI GRAZIA CRISTINA 25 0,46%
15 MILICI MARCO FRANCESCO 235 4,36%
16 MUSUMECI VINCENZA ANTONINA 2 0,03%
17 NATOLI ROSANNA 223 4,14%
18 OLIVERI CARMELO 129 2,39%
19 ORFANO' GIUSEPPE detto "Pippo" 337 6,26%
20 PALUMBO GIUSEPPE ANTONINO detto "Pippo" 188 3,49%
21 PATERNO' GIUSEPPE detto "Pippo" 188 3,49%
22 PINO AGATA REGINA 14 0,26%
23 ROMANO CAMILLO GIANFRANCO detto "Gianfranco" 336 6,24%
24 RININA FRANCESCO detto "Ciccio" 566 10,51%
25 SPAMPINATO CARMELO 236 4,38%
26 TOMASELLO SAVERIO 194 3,60%
27 VENORA DANIELE GIACOMO MARIA 200 3,71%
28 VIRGILLITO ALFIO CONCETTO 100 1,85%
Lista Condorelli

10,41%


voti
3.118

1 CONDORELLI FILIPPO MATTEO 834 27,63%
2 BORZI' SALVATORE detto Turi 152 5,03%
3 BRULLO VITO EMANUELE detto Vito 58 1,92%
4 BUTTO' GUERRINA CRISTINA DOMENICA detta Guerina 201 6,66%
5 CAMONITA ANTONINO detto Nino 151 5,00%
6 CAPONNETTO NATALE CRISTOPHER detto Cristofer 90 2,98%
7 CARCAGNOLO ANGELO 190 6,29%
8 COPPOLA GIUSEPPA 2 0,06%
9 COSTA ANNA SALVATRICE 13 0,43%
10 D'ANGELO LUCA CONSOLATO FABIO 153 5,06%
11 DI PAOLA MASSIMO 31 1,02%
12 DISTEFANO IVANA BARBARA 34 1,12%
13 FARO GIUSEPPE detto Pippo 33 1,09%
14 FINOCCHIARO FRANCESCO 28 0,92%
15 ILARDI ISABELLA 61 2,02%
16 ISAIA ANTONINO EMANUELE detto Nino 42 1,39%
17 LA ROSA SAVERIO AURELIO 96 3,18%
18 LAUDANI VINCENZO detto Consolato 73 2,41%
19 LEONARDI ANGELO EMANUELE 103 3,41%
20 MANNINO CONSOLAZIONE detta Ione 13 0,43%
21 MASSARA ANTONINO detto Nino 87 2,88%
22 PECORAIO FRANCESCO ANTONINO detto Franco 107 3,54%
23 PRIVITERA ANTONIO 118 3,90%
24 RAIMONDO CONSOLATO 14 0,46%
25 ROSSI VINCENZO detto Enzo 131 4,34%
26 ROTELLA MARIA 7 0,23%
27 SCUDERI GIUSEPPE ALFIO 14 0,46%
28 SINATRA GAETANO SALVATORE detto Tanino 82 2,71%
29 SPEDALIERI MARIA 0 0,00%
30 TIRENNA LUIGI 100 3,31%
Partito Democratico

12,56%


voti
3.760

1 PALUMBO CARMELO 321 8,88%
2 BARBAGALLO SIMONA BENEDETTA 69 1,90%
3 BORZI' ANTONINO 8 0,22%
4 CALABRO' ANTONINO 156 4,31%
5 CAMPISANO SALVATORE 270 7,47%
6 CARCAGNOLO BARBARA VALENTINA 1 0,02%
7 CIATTO GIANCARLO MARIA 125 3,45%
8 CUNSOLO LUCIO detto "Luciano" 265 7,33%
9 DI BENEDETTO GIUSEPPE LUCA 181 5,00%
10 FIORELLO CONCETTA 10 0,27%
11 GENTILE GIUSEPPE 494 13,67%
12 GIORDANO MARTINO SANTI 37 1,02%
13 GRIMALDI ANTONINA ANGELA 0 0,00%
14 LONGO BARBARA 5 0,13%
15 MAZZEO ESTER 1 0,02%
16 MESSINA VINCENZO detto "Ezio" 356 9,85%
17 MILICIA SALVATORE ANTONINO 192 5,31%
18 NAVARRIA MELISSA ALESSANDRA 0 0,00%
19 OLIVERI SALVATORE 2 0,05%
20 PARISI LEANDRA 4 0,11%
21 SAMBATARO FILIPPO EMANUELE NATALINO 210 5,81%
22 SCIACCA GIUSEPPE ALFIO detto "Alfredo" 184 5,09%
23 SIGNORELLO SERGIO 177 4,89%
24 STATELLI GAETANO ENRICO 134 3,70%
25 VALORE ANTONINO detto "Nino" 329 9,10%
26 ZAPPALA' SALVATORE ARCANGELO 82 2,26%
Cittadini in Comune

5,74%


voti
1.721

1 ARENA ANTONIO 112 7,08%
2 ARCIDIACONO CATERINA 1 0,06%
3 ARCORIA LORENZO 186 11,76%
4 ASERO GIUSEPPE detto "Pippo" 53 3,35%
5 BOTTINO LAURA MARIA ENRICA 210 13,28%
6 CALI' ANTONINO 0 0,00%
7 CARCIOTTO GIUSEPPE 76 4,80%
8 CASTIGLIONE FRANCESCO detto "Franco" 0 0,00%
9 COPPOLA SALVATORE detto "Turi" 44 2,78%
10 CRISTALDI LEDA 0 0,00%
11 DI FAZIO CHIARA VENERA ALFIA 17 1,07%
12 D'IGNOTI GIUSEPPE 83 5,24%
13 FALLICA SALVATORE detto "Turi" 113 7,14%
14 FUSTO DARIO DANIELE 3 0,18%
15 GIMMILLARO NUNZIATO detto "Nunzio" 60 3,79%
16 LONGO FRANCESCO 0 0,00%
17 MAURICI ANGELO 28 1,77%
18 PARISI GIOVANNI 200 12,65%
19 PATERNO' ANTONELLA TIZIANA detta Tiziana" 74 4,68%
20 RANDAZZO BARBARA 53 3,35%
21 RAPISARDA ANGELA MARIA MONICA 7 0,44%
22 STRANO CARMELO 101 6,38%
23 TORRISI ALESSANDRO 82 5,18%
24 URSO LUIGI MARIA CARMELO 15 0,94%
25 VIRGILIO LUIGI 1 0,06%
26 NICOSIA VINCENZO 62 3,92%
Paterno' Bene comune

3,99%


voti
1.196

1 LIGRESTI GRAZIA MARIA detta Graziella 280 24,77%
2 SCACCIANOCE MARIA 50 4,42%
3 VIRGILLITO ROSA detta Rossana 155 13,71%
4 BURGARETTA MARILENA 2 0,17%
5 CIFALINO' ANNA ROSARIA 1 0,08%
6 CONTI NICOLA 43 3,80%
7 CORSARO ROSA LINA 5 0,44%
8 COSENTINO ANNA MARIA 2 0,17%
9 COSTA LIBRANTE DINO 38 3,36%
10 CRUPI STEFANO EMANUELE 0 0,00%
11 DINARO MORENA NELLA 0 0,00%
12 GRASSO SEBASTIANO 212 18,76%
13 MILICI ANTONINO detto Nino 37 3,27%
14 MILITTI MARINELLA 0 0,00%
15 NATOLI MARIA CONSOLAZIONE 1 0,08%
16 PUGLISI LUIGI CARLO 80 7,07%
17 SANTANGELO ANTONINO Detto Antonio 17 1,50%
18 FARO ANGELA 0 0,00%
19 SCALISI VINCENZO 0 0,00%
20 SOTERA SALVATORE 0 0,00%
21 STRANO FRANCESCO 0 0,00%
22 TOMASELLO FRANCESCO 194 17,16%
23 TROVATO ALESSIA 1 0,08%
24 SIGNORELLO SALVATORE 12 1,06%
Casini Unione di centro

1,07%


voti
323

1 PALUMBO VINCENZO 17 5,80%
2 ARCIDIACONO BARBARA 0 0,00%
3 CALVAGNA ALFREDO 4 1,36%
4 CIPRIA GIUSEPPE 46 15,69%
5 COSTA LOREDANA 0 0,00%
6 DE LUCA VINCENZO 0 0,00%
7 FINOCCHIARO GIUSEPPE 21 7,16%
8 FIORITO CONSOLAZIONE 0 0,00%
9 GENNARO ROSARIO 83 28,32%
10 LEONARDI ALBERTO MARIA 1 0,34%
11 MAGRI' PIETRO PAOLO 6 2,04%
12 MARANO CARMELO 1 0,34%
13 OLIVERI CESARE 66 22,52%
14 PALAZZO ANTONINO ALFIO 8 2,73%
15 PIEMONTE ROSALBA 10 3,41%
16 SCINA' SALVATORE 9 3,07%
17 PREZZAVENTO GIUSEPPE 0 0,00%
18 SCIORTINO ANTONINO 6 2,04%
19 SINATRA GRAZIA 15 5,11%
20 SPARTA' ISABELLA SONIA 0 0,00%
Amo Paterno'

4,52%


voti
1.356

1 ACCOLLA TIZIANA 16 1,19%
2 ANICITO ANGELO 0 0,00%
3 ARENA ALFIO ALFREDO 4 0,29%
4 BRASILE EUGENIO MARCO 28 2,09%
5 CASTRO VINCENZO 45 3,36%
6 CIFALINO' MARIAGRAZIA 8 0,59%
7 DI MAURO CONSOLAZIONE 7 0,52%
8 GARRAFFO SALVATORE 12 0,89%
9 INCOGNITO GIOVANNI GIOSUE' 7 0,52%
10 ISAIA PIETRO 278 20,77%
11 LA ROSA STEFANO 20 1,49%
12 LA SPINA GIUSEPPE 154 11,50%
13 MARZOLA AGATA 141 10,53%
14 MIRENNA SALVATORE ROMUALDO detto "Turi" 138 10,31%
15 PENNISI ACHILLE GIUSEPPE 45 3,36%
16 PINTAUDI SALVATORE 10 0,74%
17 RACITI GIUSEPPE 66 4,93%
18 SANTANOCITO BARBARO 135 10,08%
19 SAPIA GIUSEPPE 150 11,21%
20 SIGNORELLO FABIO ANTONIO 53 3,96%
21 SPOTO ORAZIO 17 1,27%
22 VIRGILLITO GIUSEPPINA 4 0,29%
23 NICOLOSI PATRIZIA 0 0,00%
24 TRIGILIA VINCENZA ANTONINA 0 0,00%

Aggiungi commento

E' possibile aggiungere commenti purchè ci si attenga alle buone maniere


Codice di sicurezza
Aggiorna